Analytics
Review statistics
The tables below gives you more information about the journal's acceptance rate and the review turnaround times:
Review statistics
The tables below gives you more information about the journal's acceptance rate and the review turnaround times:
| 
 | Submitted | Accepted | Rejected | Undecided | Rejection rate | ||||
| 2014 | 106 | 20 | 86 | 0 | 81% | ||||
| 2015 | 121 | 23 | 98 | 0 | 84% | ||||
| 2016 | 123 | 13 | 110 | 0 | 89% | ||||
| 2017 | 144 | 20 | 122 | 3 | 87% | ||||
| 2018 | 180 | 8 | 146 | 26 | 89% | ||||
| 2019 | 173 | 22 | 125 | 21 | 86% | ||||
| 2020 | 189 | 23 | 124 | 7 | 89% | ||||
| 2021 | 162 | 21 | 132 | 24 | 91% | ||||
| 2022 | 201 | 20 | 156 | 15 | 88% | ||||
| 2023 | 288 | 22 | 260 | 6 | 96% | ||||
| 2024 | 303 | 17 | 278 | 13 | 95% 
 | ||||
| 
 | Review invitation time | Acceptance time | Rejection time | Desk rejection time | |||||
| 2014 | 12 days | 311 days | 94 days | 32 days | |||||
| 2015 | 11 days | 336 days | 118 days | 26 days | |||||
| 2016 | 8 days | 219 days | 92 days | 12 days | |||||
| 2017 | 11 days | 256 days | 97 days | 23 days | |||||
| 2018 | 10 days | 264 days | 85 days | 5 days | |||||
| 2019 | 17 days | 328 days | 97 days | 16 days | |||||
| 2020 | 17 days | 354 days | 104 days | 15 days | |||||
| 2021 | 19 days | 209 days | 87 days | 14 days | |||||
| 2022 | 18 days | 186 days | 93 days | 17 days | |||||
| 2023 | 14 days | 177 days | 98 days | 15 days | |||||
| 2024 | 15 days | 223 days | 95 days | 13 days | |||||
 
						 
  
 